![]() |
|||||||||||
大阪府の講師登録制度についてはこちらを→「大阪府公立学校講師希望者登録関連情報」
|
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
さやまチャレンジランキング 26年度 25年度 24年度 23年度 | |||||||||||
小・中学校のICT機器を活用した実践事例報告 | |||||||||||
平成27年度使用小学校教科用図書採択結果 | |||||||||||
平成27年度 学びの支援員募集要項(市内小・中学校支援教育補助的業務) | |||||||||||
平成26年度全国学力学習状況調査 本市の結果と分析の概要 | |||||||||||
平成26年度大阪狭山市立学校園の保育・教育指針 PDF版 1 2 | |||||||||||
レボアクション26(保育・教育指針の具現化に向けて)PDF版 1 2 | |||||||||||
すくすく・のびのび・わくわくプラン26(就学前保育・教育)PDF版 1 2 | |||||||||||
大阪狭山市の学力向上の考え方について(PDF) | |||||||||||
フリースクールみ・ら・い いじめ・不登校などの教育相談窓口です。 | |||||||||||
市内の小中学校の学校図書館(図書室)を開放します。 開放する期間・時間など、詳しくは各学校にお問い合わせください。 |
|||||||||||
保護者配布資料「さやまの学校」(PDF) | |||||||||||
|
|||||||||||
大阪狭山市中学校生徒会交流会について | |||||||||||
平成23年度 大阪府学力・学習状況調査の結果概要 | |||||||||||
平成24年度使用 中学校教科用図書採択結果 | |||||||||||
平成23年度使用 小学校教科用図書採択結果 | |||||||||||
ICT機器を活用した授業 | |||||||||||
非常災害時における対応について | |||||||||||
大阪狭山市人権教育基本方針 | |||||||||||
小中学校就学区域表 | |||||||||||
小・中学校の入学の手続・転出入の手続について | |||||||||||
就学指定校の変更 | |||||||||||
就学援助制度について | |||||||||||
進路選択支援事業について | |||||||||||
大阪狭山市育英生募集のしおり | |||||||||||
免許更新制度について | |||||||||||
児童虐待連絡窓口はこちらまで 児童相談所 全国共通ダイヤルは あなたのまちの連絡先は こちらから |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |